Product Details:
Thickness | 4-5 mm |
Material | MS |
Usage/Application | Construction |
Shape | Rectangular |
Surface Treatment | Coated |
Technique | Hot Rolled |
Tensile Strength | 841 MPa |
Product Details:
Type | Steel Sheet |
Material | MS, SS etc. |
Packaging Size | 30-50 m |
Length | 6-10 m |
Surface Treatment | Coated |
Technique | Hot Rolled |
Thickness Of Sheet | 10-20 mm |
Product Details:
Thickness | 4-5 mm |
Type | Sheet |
Material Grade | SS304, SS202 etc. |
Material | SS |
Shape | Rectangle |
Surface Treatment | Coated |
Usage/Application | Construction |
Product Details:
Thickness | 0.3-1.6 mm |
Material | Galvanized Steel |
Brand | Sail Jyoti |
Usage/Application | Panelling, Door Frames, Shutters, AC ducts, Coolers, Storage Bins, Auto Sector, Ice Box, Drums etc. |
Standard | IS 2772003 |
Length | 2500-3000 mm |
Width | 900-1220 mm and 1250 mm on negotiation |
Packed Weight | 3-11 tonnes |
Manufactured By | Sail |
Product Details:
Thickness | 0.3-1.6 mm |
Material | Galvanized Steel |
Brand | Sail Jyoti |
Usage/Application | Roofing, Industrial Shed etc. |
Standard | IS 2772003 |
Length | 2500-3600 mm |
Width | 800-910 mm |
Packed Weight | 3-11 tonnes |
Manufactured By | Sail |
3.6/5
Rated by 11 Users